Тарифы
Все продукты Yenisei — на одном тарифе: Чат, Агент, CLI и API с общим балансом. Один кредит равен одному рублю.
Базовый
На каждый день: вопросы, тексты, документы
400 кредитов в месяц*
в день — до 30, в неделю — до 120
Все решения Yenisei
- Поиск в интернете
- Генерация и правка изображений
- Распознавание речи
- Работа с документами
Pro
Для продуктивной работы
при оплате помесячно
1 800 кредитов в месяц*
в день — до 150, в неделю — до 600
Все решения Yenisei
- Поиск в интернете
- Генерация и правка изображений
- Распознавание речи
- Работа с документами
Pro+
Когда ИИ — основной рабочий инструмент
при оплате помесячно
5 000 кредитов в месяц*
в день — до 400, в неделю — до 1 600
Все решения Yenisei
- Поиск в интернете
- Генерация и правка изображений
- Распознавание речи
- Работа с документами
* Один кредит равен одному рублю. Кредиты списываются по цене выбранной модели за обработанные токены. Неиспользованные кредиты на следующий месяц не переносятся. Без НДС.
API совместим с OpenAI: подходят официальные SDK и любые инструменты, которые умеют работать с OpenAI. Доступ — по ключам API из личного кабинета, на любом тарифе; расход списывается теми же кредитами, что в Чате, Агенте и CLI. Цены ниже — в рублях за 1M токенов, вход и выход отдельно; голосовые модели считают символы. Как подключить — на странице инференса.
Текст
| Модель | Издатель | Вход | Выход | Единица |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Nova Lite | Amazon | 4,8 ₽ | 19,2 ₽ | за 1M токенов |
| Amazon Nova Micro | Amazon | 2,8 ₽ | 11,2 ₽ | за 1M токенов |
| Amazon Nova Premier | Amazon | 200 ₽ | 1 000 ₽ | за 1M токенов |
| Amazon Nova Pro | Amazon | 64 ₽ | 256 ₽ | за 1M токенов |
| Claude Fable 5 | Anthropic | 800 ₽ | 4 000 ₽ | за 1M токенов |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | 800 ₽ | 4 000 ₽ | за 1M токенов |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 80 ₽ | 400 ₽ | за 1M токенов |
| Claude Opus 5 | Anthropic | 400 ₽ | 2 000 ₽ | за 1M токенов |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 160 ₽ | 800 ₽ | за 1M токенов |
| Command A | Cohere | 200 ₽ | 800 ₽ | за 1M токенов |
| Command R7B | Cohere | 3 ₽ | 12 ₽ | за 1M токенов |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | 21,52 ₽ | 32 ₽ | за 1M токенов |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 7,09 ₽ | 14,18 ₽ | за 1M токенов |
| DeepSeek V4 Flash Vision | DeepSeek | 17,6 ₽ | 52,8 ₽ | за 1M токенов |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 83,38 ₽ | 166,76 ₽ | за 1M токенов |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 8 ₽ | 32 ₽ | за 1M токенов | |
| Gemini 2.5 Pro | 100 ₽ | 800 ₽ | за 1M токенов | |
| Gemini 3.7 Flash | 60 ₽ | 300 ₽ | за 1M токенов | |
| Gemini 3.8 Flash | 60 ₽ | 300 ₽ | за 1M токенов | |
| Gemma 4 26B | 5,6 ₽ | 27,2 ₽ | за 1M токенов | |
| Gemma 4 31B | 7,2 ₽ | 27,2 ₽ | за 1M токенов | |
| GLM 4.7 Flash | Z.AI | 4,8 ₽ | 32 ₽ | за 1M токенов |
| GLM 5.2 | Z.AI | 77,28 ₽ | 242,88 ₽ | за 1M токенов |
| GLM 5.3 | Z.AI | 112 ₽ | 352 ₽ | за 1M токенов |
| GLM 5.3 Flash | Z.AI | 6 ₽ | 20 ₽ | за 1M токенов |
| GPT-5 Mini | OpenAI | 20 ₽ | 160 ₽ | за 1M токенов |
| GPT-5 Nano | OpenAI | 4 ₽ | 32 ₽ | за 1M токенов |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | 2 400 ₽ | 14 400 ₽ | за 1M токенов |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 16 ₽ | 96 ₽ | за 1M токенов |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 160 ₽ | 800 ₽ | за 1M токенов |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | 160 ₽ | 960 ₽ | за 1M токенов |
| GPT-OSS 120B | OpenAI | 2,96 ₽ | 13,6 ₽ | за 1M токенов |
| GPT-OSS 20B | OpenAI | 2,4 ₽ | 10,4 ₽ | за 1M токенов |
| Granite 4.1 8B | IBM | 4 ₽ | 8 ₽ | за 1M токенов |
| Grok 4.6 | xAI | 160 ₽ | 480 ₽ | за 1M токенов |
| Hunyuan HY4 | Tencent | 66,72 ₽ | 200 ₽ | за 1M токенов |
| Inkling | Thinking Machines | 80 ₽ | 324 ₽ | за 1M токенов |
| KAT Coder Pro v2.5 | Kwaipilot | 59,2 ₽ | 236,8 ₽ | за 1M токенов |
| Kimi K2 Thinking | Moonshot | 48 ₽ | 200 ₽ | за 1M токенов |
| Kimi K2.6 | Moonshot | 76 ₽ | 320 ₽ | за 1M токенов |
| Kimi K2.7 Code | Moonshot | 52,8 ₽ | 272 ₽ | за 1M токенов |
| Kimi K3 | Moonshot | 240 ₽ | 1 200 ₽ | за 1M токенов |
| Ling 3.0 Flash | InclusionAI | 1,68 ₽ | 5,04 ₽ | за 1M токенов |
| Llama 4 Maverick | Meta | 16 ₽ | 55,68 ₽ | за 1M токенов |
| Llama 4 Scout | Meta | 8 ₽ | 24 ₽ | за 1M токенов |
| Mercury 2.5 | Inception | 3,2 ₽ | 12 ₽ | за 1M токенов |
| MiMo v2.5 | Xiaomi | 11,2 ₽ | 22,4 ₽ | за 1M токенов |
| MiMo v2.5 Pro | Xiaomi | 34,8 ₽ | 69,6 ₽ | за 1M токенов |
| Mistral Large | Mistral | 40 ₽ | 120 ₽ | за 1M токенов |
| Mistral Medium 3.1 | Mistral | 32 ₽ | 160 ₽ | за 1M токенов |
| Mistral Nemo | Mistral | 1,52 ₽ | 2,4 ₽ | за 1M токенов |
| Mistral Small 3.2 | Mistral | 6 ₽ | 16 ₽ | за 1M токенов |
| Muse Spark 1.3 | Meta | 100 ₽ | 340 ₽ | за 1M токенов |
| Nemotron 3 Nano 30B | NVIDIA | 4 ₽ | 16 ₽ | за 1M токенов |
| o3 | OpenAI | 160 ₽ | 640 ₽ | за 1M токенов |
| o4-mini | OpenAI | 88 ₽ | 352 ₽ | за 1M токенов |
| Perplexity Sonar | Perplexity | 80 ₽ | 80 ₽ | за 1M токенов |
| Perplexity Sonar Pro | Perplexity | 240 ₽ | 1 200 ₽ | за 1M токенов |
| Phi-4 | Microsoft | 5,6 ₽ | 11,2 ₽ | за 1M токенов |
| Qwen3 Coder Next | Qwen | 9,6 ₽ | 64 ₽ | за 1M токенов |
| Qwen3.7 Plus | Qwen | 25,6 ₽ | 102,4 ₽ | за 1M токенов |
| Qwen3.8 2.4T | Qwen | 160 ₽ | 480 ₽ | за 1M токенов |
| Qwen3.8 27B | Qwen | 34 ₽ | 204 ₽ | за 1M токенов |
| Qwen3.8 Flash | Qwen | 12 ₽ | 37,6 ₽ | за 1M токенов |
| Qwen3.8 Max | Qwen | 160 ₽ | 480 ₽ | за 1M токенов |
| Seed 2.0 Code | ByteDance | 40 ₽ | 240 ₽ | за 1M токенов |
| Solar Pro 4 | Upstage | 2,4 ₽ | 9,6 ₽ | за 1M токенов |
| Sonar Reasoning Pro | Perplexity | 160 ₽ | 640 ₽ | за 1M токенов |
| Voxtral Small 24B | Mistral | 8 ₽ | 24 ₽ | за 1M токенов |
| Yenisei 100 | Yenisei | 1,2 ₽ | 5,2 ₽ | за 1M токенов |
| Yenisei Code | Yenisei | 2,8 ₽ | 11,2 ₽ | за 1M токенов |
| Yenisei Docs | Yenisei | 16 ₽ | 80 ₽ | за 1M токенов |
| Yenisei Max | Yenisei | 40 ₽ | 80 ₽ | за 1M токенов |
| Yenisei Voice | Yenisei | 4 ₽ | 12 ₽ | за 1M токенов |
Картинки
| Модель | Издатель | Вход | Выход | Единица |
|---|---|---|---|---|
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 24 ₽ | 2 400 ₽ | за 1M токенов | |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 160 ₽ | 9 600 ₽ | за 1M токенов | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Image | 20 ₽ | 2 400 ₽ | за 1M токенов | |
| GPT-5 Image | OpenAI | 800 ₽ | 3 200 ₽ | за 1M токенов |
| GPT-5.4 Image 2 | OpenAI | 640 ₽ | 2 400 ₽ | за 1M токенов |
| Yenisei Image | Yenisei | 2 ₽ | 40 ₽ | за 1M токенов |
Голос
| Модель | Издатель | Вход | Выход | Единица |
|---|---|---|---|---|
| GPT Audio | OpenAI | 2 560 ₽ | 5 120 ₽ | за 1M токенов |
| GPT Audio Mini | OpenAI | 48 ₽ | 192 ₽ | за 1M токенов |
| Grok Voice TTS 1.0 | xAI | 1 200 ₽ | — | за 1M символов |
| MAI-Voice-2 | Microsoft | 1 760 ₽ | — | за 1M символов |
| MAI-Voice-2 Flash | Microsoft | 1 200 ₽ | — | за 1M символов |
| MiniMax Speech 2.8 HD | MiniMax | 8 000 ₽ | — | за 1M символов |
| MiniMax Speech 2.8 Turbo | MiniMax | 4 800 ₽ | — | за 1M символов |
| Qwen Audio 3.0 TTS Flash | Qwen | 1 200 ₽ | — | за 1M символов |
| Qwen Audio 3.0 TTS Plus | Qwen | 1 600 ₽ | — | за 1M символов |
Эмбеддинги
| Модель | Издатель | Вход | Выход | Единица |
|---|---|---|---|---|
| BGE-M3 | BAAI | 0,8 ₽ | — | за 1M токенов |
| Gemini Embedding 001 | 12 ₽ | — | за 1M токенов | |
| Qwen3 Embedding 4B | Qwen | 1,6 ₽ | — | за 1M токенов |
| Qwen3 Embedding 8B | Qwen | 0,8 ₽ | — | за 1M токенов |
| Text Embedding 3 Large | OpenAI | 10,4 ₽ | — | за 1M токенов |
| Text Embedding 3 Small | OpenAI | 1,6 ₽ | — | за 1M токенов |
| Text Embedding Ada 002 | OpenAI | 8 ₽ | — | за 1M токенов |